LOKSABHA 2024 ELECTION RESULT : જુઓ કયા કયા ઉમેદવારોએ ક્યાંથી મારી બાજી, વાંચો સંપૂર્ણ યાદી
ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિજેતા ઉમેદવારોની યાદી : એસ.નં સંસદીય મતવિસ્તાર વિજેતા ઉમેદવાર કુલ મત માર્જિન 1 રાજમુન્દ્રી(8) દગ્ગુબતી પુરંધેશ્વરી 726515 239139 2 નરસાપુરમ(9) ભૂપતિ વર્મા 707343 276802 3 અરુણાચલ પશ્ચિમ(1) કિરેન રિજીજુ 205417 100738 4 અરુણાચલ પૂર્વ(2) તાપીર ગાઓ...
ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિજેતા ઉમેદવારોની યાદી :
એસ.નં | સંસદીય મતવિસ્તાર | વિજેતા ઉમેદવાર | કુલ મત | માર્જિન |
---|
1 | રાજમુન્દ્રી(8) | દગ્ગુબતી પુરંધેશ્વરી | 726515 | 239139 |
2 | નરસાપુરમ(9) | ભૂપતિ વર્મા | 707343 | 276802 |
3 | અરુણાચલ પશ્ચિમ(1) | કિરેન રિજીજુ | 205417 | 100738 |
4 | અરુણાચલ પૂર્વ(2) | તાપીર ગાઓ | 145581 | 30421 |
5 | ગુવાહાટી(5) | બિજુલી કલિતા મેધી | 894887 | 251090 |
6 | ડિફસ(6) | AMARSING TISSO | 334620 | 147603 |
7 | સિલ્ચર (8) | પરિમલ સુક્લબૈદ્ય | 652405 | 264311 |
8 | કાઝીરંગા(10) | કામાખ્યા પ્રસાદ તાસ | 897043 | 248947 |
9 | સોનિતપુર(11) | રંજિત દત્તા | 775788 | 361408 |
10 | લખીમપુર(12) | પ્રદાન બરુઆહ | 663122 | 201257 |
11 | ડિબ્રુગઢ(13) | સર્વાનંદ સોનોવાલ | 693762 | 279321 |
12 | પશ્ચિમ ચંપારણ(2) | ડૉ.સંજય જયસ્વાલ | 580421 | 136568 |
13 | પૂર્વી ચંપારણ(3) | રાધા મોહન સિંહ | 542193 | 88287 |
14 | મધુબની(6) | અશોક કુમાર યાદવ | 553428 | 151945 |
15 | અરરિયા(9) | પ્રદીપ કુમાર સિંહ | 600146 | 20094 |
16 | દરભંગા(14) | ગોપાલ જી ઠાકુર | 566630 | 178156 |
17 | મુઝફ્ફરપુર(15) | RAJ BHUSHAN CHOUDHARY | 619749 | 234927 |
18 | મહારાજગંજ(19) | જનાર્દન સિંહ "સિગ્રીવાલ" | 529533 | 102651 |
19 | સૂચનો(20) | રાજીવ પ્રતાપ રૂડી | 471752 | 13661 |
20 | ઉજિયારપુર(22) | નિત્યાનંદ રાય | 515965 | 60102 |
21 | બેગુસરાય(24) | ગિરિરાજ સિંહ | 649331 | 81480 |
22 | પટના સાહિબ(30) | રવિ શંકર પ્રસાદ | 588270 | 153846 |
23 | નવાદા(39) | વિવેક ઠાકુર | 410608 | 67670 |
24 | ઉત્તર ગોવા(1) | શ્રીપદ યેસો નાઈક | 257326 | 116015 |
25 | કચ્છ(1) | ચાવડા વિનોદ લખમશી | 659574 | 268782 |
26 | પાટણ(3) | ડાભી ભરતસિંહજી શંકરજી | 591947 | 31876 |
27 | Mahesana(4) | HARIBHAI PATEL | 686406 | 328046 |
28 | સાબરકાંઠા(5) | શોભનાબેન મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા | 677318 | 155682 |
29 | ગાંધીનગર(6) | અમિત શાહ | 1010972 | 744716 |
30 | અમદાવાદ પૂર્વ(7) | હસમુખભાઈ પટેલ (HSPATEL) | 770459 | 461755 |
31 | અમદાવાદ પશ્ચિમ(8) | દિનેશભાઈ મકવાણા (એડવોકેટ) | 611704 | 286437 |
32 | Surendranagar(9) | ચંદુભાઈ છગનભાઈ શિહોરા | 669749 | 261617 |
33 | રાજકોટ(10) | પરષોત્તમભાઈ રૂપાલા | 857984 | 484260 |
34 | Porbandar(11) | ડૉ. મનસુખ માંડવિયા | 633118 | 383360 |
35 | જામનગર(12) | POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM | 620049 | 238008 |
36 | જૂનાગઢ(13) | ચુડાસમા રાજેશભાઈ નારણભાઈ | 584049 | 135494 |
37 | અમરેલી(14) | ભરતભાઈ મનુભાઈ સુતરીયા | 580872 | 321068 |
38 | ભાવનગર(15) | નિમુબેન જયંતિભાઈ બાંભણીયા (નીમુબેન બાંભણીયા) | 716883 | 455289 |
39 | આનંદ(16) | મિતેશ પટેલ (બકાભાઈ) | 612484 | 89939 |
40 | ખેડા(17) | દેવુસિંહ ચૌહાણ | 744435 | 357758 |
41 | પંચમહાલ(18) | રાજપાલસિંહ મહેન્દ્રસિંહ જાદવ | 794579 | 509342 |
42 | દાહોદ(19) | જસવંતસિંહ સુમનભાઈ ભાભોર | 688715 | 333677 |
43 | વડોદરા(20) | ડૉ. ચૂપ રહો જોશી | 873189 | 582126 |
44 | છોટા ઉદેપુર(21) | JASHUBHAI BHILUBHAI RATHVA | 796589 | 398777 |
45 | ભરૂચ(22) | મનસુખભાઈ ધનજીભાઈ વસાવા | 608157 | 85696 |
46 | બારડોલી(23) | પરભુભાઈ નાગરભાઈ વસાવા | 763950 | 230253 |
47 | પત્ર(24) | મુકેશકુમાર ચંદ્રકાંત દલાલ (બિનહરીફ) | - | - |
48 | Navsari(25) | સી.આર.પાટીલ | 1031065 | 773551 |
49 | વલસાડ(26) | DHAVAL LAXMANBHAI PATEL | 764226 | 210704 |
50 | કુરુક્ષેત્ર(2) | નવીન જિંદાલ | 542175 | 29021 |
51 | ગુડગાંવ(9) | રાવ ઈન્દ્રજીત સિંહ | 808336 | 75079 |
52 | ફરીદાબાદ(10) | કૃષ્ણ પાલ | 788569 | 172914 |
53 | કાંગરા(1) | ડૉ. રાજીવ ભારદ્વાજ | 632793 | 251895 |
54 | બાથ(2) | કંગના રનૌત | 537022 | 74755 |
55 | હમીરપુર(3) | અનુરાગ સિંહ ઠાકુર | 607068 | 182357 |
56 | શિમલા(4) | સુરેશ કુમાર કશ્યપ | 519748 | 91451 |
57 | બેલગામ(2) | જગદીશ શેટ્ટર | 762029 | 178437 |
58 | બાગલકોટ(3) | ગદ્દીગૌદર. પર્વતગૌડા. ચંદનગૌડા. | 671039 | 68399 |
59 | બીજાપુર(4) | રમેશ જીગાજીનાગી | 672781 | 77229 |
60 | ભંગાણ(10) | બસવરાજ બોમાઈ | 705538 | 43513 |
61 | ધારવાડ(11) | પ્રહલાદ જોષી | 716231 | 97324 |
62 | ઉત્તરા કન્નડ(12) | વિશ્વેશ્વર હેગડે કાગેરી | 782495 | 337428 |
63 | શિમોગા(14) | બાયરાઘવેન્દ્ર | 778721 છે | 243715 |
64 | ઉડુપી ચિકમગલુર(15) | કોટા શ્રીનિવાસ પૂજારી | 732234 | 259175 |
65 | દક્ષિણ કન્નડ(17) | કેપ્ટન બ્રીશ ચૌટા | 764132 | 149208 |
66 | ચિત્રદુર્ગ(18) | ગોવિંદ મક્તપ્પા કરજોલ | 684890 | 48121 |
67 | તુમકુર(19) | વી. સોમન્ના | 720946 | 175594 |
68 | મૈસુર(21) | YADUVEER KRISHNADATTA CHAMARAJA WADIYAR | 795503 | 139262 |
69 | બેંગ્લોર ગ્રામીણ(23) | DR CN મંજુનાથ | 1079002 | 269647 |
70 | બેંગલોર ઉત્તર(24) | શોભા કરંડલાજે | 986049 | 259476 |
71 | બેંગ્લોર સેન્ટ્રલ(25) | પીસી મોહન | 658915 | 32707 |
72 | બેંગલોર દક્ષિણ(26) | તેજસ્વી સૂર્ય | 750830 | 277083 |
73 | ચિક્કબલ્લાપુર(27) | ડૉ.કે.સુધાકર | 822619 | 163460 |
74 | થ્રિસુર(10) | સુરેશ ગોપી | 412338 | 74686 |
75 | રાજા(1) | શિવમંગલ સિંહ તોમર | 515477 | 52530 |
76 | BHIND(2) | સંધ્યા રે | 537065 | 64840 |
77 | ગ્વાલિયર(3) | ભરત સિંહ કુશવાહ | 671535 | 70210 |
78 | ઉપયોગ કરો(4) | જ્યોતિરાદિત્ય એમ. સિંધિયા | 923302 | 540929 |
79 | સાગર(5) | ડૉ. વાનખેડે વર્ષો | 787979 | 471222 |
80 | ટીકમગઢ(6) | ડૉ. વિરેન્દ્ર કુમાર | 715050 | 403312 |
81 | દમોહ(7) | રાહુલ સિંહ લોધી | 709768 | 406426 |
82 | ખજુરાહો(8) | વિષ્ણુ દત્ત શર્મા (વીડીશર્મા) | 772774 | 541229 |
83 | સૅટિન(9) | ગણેશ સિંહ | 459728 | 84949 |
84 | REWA(10) | જનાર્દન મિશ્રા | 477459 | 193374 |
85 | સિધી(11) | ડૉ. રાજેશ મિશ્રા | 583559 | 206416 |
86 | શાહડોલ(12) | શ્રીમતી હિમાદ્રી સિંહ | 711143 | 397340 |
87 | જબલપુર(13) | આશિષ દુબે | 790133 | 486674 |
88 | મંડલા(14) | ફગગન સિંહ કુલસ્તે | 751375 | 103846 |
89 | બાલાઘાત(15) | ભારતી પારધી | 712660 | 174512 |
90 | છિંદવાડા(16) | વિવેક સાહુ વિદ્રોહ | 644738 | 113618 |
91 | હોશંગાબાદ(17) | દર્શનસિંહ ચૌધરી | 812147 | 431696 |
92 | વિદિશા(18) | શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ | 1116460 | 821408 |
93 | ભોપાલ(19) | આલોક શર્મા | 981109 | 501499 |
94 | રાજગઢ(20) | રોડમલ નગર | 758743 | 146089 |
95 | પુખ્ત(21) | મહેન્દ્રસિંહ સોલંકી | 928941 | 425225 |
96 | આંગળીઓ(22) | અનિલ ફિરોજિયા | 836104 | 375860 |
97 | મંદસોર(23) | SUDHEER GUPTA | 945761 | 500655 |
98 | રતલામ(24) | અનીતા નગરસિંહ ચૌહાણ | 795863 | 207232 |
99 | કપડાં(25) | સાવિત્રી ઠાકુર | 794449 | 218665 |
100 | ઈન્દોર(26) | શંકર લાલવાણી | 1226751 | 1175092 |
Advertisement
101 | ઈન્દોર(26) | શંકર લાલવાણી | 1226751 | 1175092 |
102 | ખાર્ગોન(27) | ગજેન્દ્રસિંહ પટેલ | 819863 | 135018 |
103 | ખંડવા(28) | જ્ઞાનેશ્વર પાટીલ | 862679 | 269971 |
104 | બેતુલ(29) | દુર્ગાદાસ (DD) UIKEY | 848236 | 379761 |
105 | જલગાંવ(3) | સ્મિતા ઉદય વાળા | 674428 | 251594 |
106 | રેવર(4) | ખડસે રક્ષા નિખિલ | 630879 | 272183 |
107 | અકોલા(6) | અનુપ સંજય ધોત્રે | 457030 | 40626 |
108 | નાગપુર(10) | નીતિન જયરામ ગડકરી | 655027 | 137603 |
109 | પાલઘર(22) | ડૉ. હેમંત વિષ્ણુ સાવરા | 601244 | 183306 |
110 | મુંબઈ ઉત્તર(26) | પીયુષ ગોયલ | 680146 | 357608 |
111 | સતારા(45) | શ્રીમંત છ ઉદયનરાજે પ્રતાપસિંહમહારાજ ભોંસલે | 571134 | 32771 |
112 | રત્નાગીરી- સિંધુદુર્ગ(46) | નારાયણ તતુ રાણે | 448514 | 47858 |
113 | બારગઢ(1) | પ્રદીપ પુરોહિત | 716359 | 251667 |
114 | સુંદરગઢ(2) | જુઅલ ઓરમ | 494282 | 138808 |
115 | સંબલપુર(3) | ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન | 592162 | 119836 |
116 | કિયોંઝર(4) | અનંત નાયક | 573923 | 97042 |
117 | બાલાસોર(6) | પ્રતાપ ચંદ્ર સારંગી | 563865 | 147156 |
118 | ઢેંકનાલ(9) | રુદ્ર નારાયણ પણ | 598721 | 76567 |
119 | કાલાહાંડી(11) | માલવિકા દેવી | 544303 | 133813 |
120 | નબરંગપુર(12) | બલભદ્ર માજી | 481396 | 87536 |
121 | કંધમાલ(13) | સુકાંત કુમાર પાણિગ્રાહી | 416415 | 21371 |
122 | કટક(14) | ભરતરુહરી મહતાબ | 531601 | 57077 |
123 | કેન્દ્રપરા(15) | બૈજયંત પાંડા | 615705 | 66536 |
124 | જગતસિંહપુર(16) | બિભુ પ્રસાદ તરાઈ | 589093 | 40696 |
125 | ભુવનેશ્વર(18) | અપરાજિતા સારંગી | 512519 | 35152 |
126 | બિકાનેર (2) | અર્જુન રામ મેઘવાલ | 566737 | 55711 |
127 | જયપુર ગ્રામીણ(6) | રાવ રાજેન્દ્ર સિંહ | 617877 | 1615 |
128 | જયપુર(7) | મંજુ શર્મા | 886850 | 331767 |
129 | અલવર(8) | ભૂપેન્દ્ર યાદવ | 631992 | 48282 |
130 | અજમેર (13) | ભગીરથ ચૌધરી | 747462 | 329991 |
131 | પાલી(15) | પીપી ચૌધરી | 757389 | 245351 |
132 | જોધપુર(16) | ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત | 730056 | 115677 |
133 | જાલોર (18) | લુમ્બરમ | 796783 છ | 201543 |
134 | ઉદયપુર (19) | મન્ના લાલ રાવત | 738286 | 261608 |
135 | ચિત્તોડગઢ(21) | ચંદ્ર પ્રકાશ જોષી | 888202 | 389877 |
136 | રાજસમંદ(22) | મહિમા કુમારી મેવાર | 781203 | 392223 |
137 | ભીલવાડા(23) | દામોદર અગ્રવાલ | 807640 | 354606 |
138 | કોટા(24) | ઓમ બિરલા | 750496 | 41974 |
139 | ઝાલાવાડ-બારણ(25) | દુષ્યંત સિંહ | 865376 | 370989 |
140 | ત્રિપુરા પશ્ચિમ(1) | બિપ્લબ કુમાર દેબ | 881341 | 611578 |
141 | ત્રિપુરા પૂર્વ(2) | કૃતિ દેવી દેવબર્મન | 777447 | 486819 |
142 | અમરોહા(9) | કંવરસિંહ તંવર | 476506 | 28670 |
143 | મેરઠ(10) | અરુણ ગોવિલ | 546469 | 10585 |
144 | ગાઝિયાબાદ(12) | અતુલ ગર્ગ | 854170 | 336965 |
145 | ગૌતમ બુદ્ધ નગર(13) | ડૉ. મહેશ શર્મા | 857829 | 559472 |
146 | બુલંદશહર(14) | ડૉ.ભોલા સિંહ | 597310 | 275134 |
147 | અલીગઢ(15) | સતીષ કુમાર ગૌતમ | 501834 | 15647 |
148 | હાથરસ(16) | અનૂપ પ્રધાન બાલ્મિકી | 554746 | 247318 |
149 | મથુરા(17) | હેમામાલિની ધર્મેન્દ્ર દેઓલ | 510064 | 293407 |
150 | આગ્રા(18) | પ્રો. એસ.પી. સિંહ બઘેલ | 599397 | 271294 |
151 | ફતેહપુર સિકરી (19) | રાજકુમાર ચાહર | 445657 | 43405 |
152 | બરેલી(25) | છત્ર પાલ સિંહ ગંગવાર | 567127 | 34804 |
153 | પીલીભીત(26) | જિતિન પ્રસાદ | 607158 | 164935 |
154 | શાહજહાંપુર(27) | અરુણ કુમાર સાગર | 592718 | 55379 |
155 | હરદોઈ(31) | જય પ્રકાશ | 486798 | 27856 |
156 | મિસરીખ(32) | અશોક કુમાર રાવત | 475016 | 33406 |
157 | ઉન્નાવ(33) | સ્વામી સચ્ચિદાનંદ હરિ સાક્ષી | 616133 | 35818 |
158 | લખનૌ(35) | રાજ નાથ સિંહ | 612709 | 135159 |
159 | ફરુખાબાદ(40) | મુકેશ રાજપૂત | 487963 | 2678 |
160 | કાનપુર(43) | રમેશ અવસ્થી | 443055 | 20968 |
161 | અકબરપુર(44) | દેવેન્દ્ર સિંહ ઉર્ફે ભોલે સિંહ | 517423 | 44345 |
162 | ઝાંસી(46) | અનુરાગ શર્મા | 690316 | 102614 |
163 | ફુલપુર(51) | પ્રવીણ પટેલ | 452600 | 4332 |
164 | બહરાઇચ(56) | આનંદ કુમાર | 518802 | 64227 |
165 | કૈસરગંજ(57) | કરણ ભૂષણ સિંહ | 571263 | 148843 |
166 | ગોંડા(59) | કીર્તિવર્ધન સિંહ | 474258 | 46224 |
167 | ડોમરીયાગંજ(60) | જગદંબિકા પાલ | 463303 | 42728 |
168 | મહારાજગંજ(63) | પંકજ ચૌધરી | 591310 | 35451 |
169 | ગોરખપુર(64) | રવિન્દ્ર શુક્લા ઉર્ફે રવિ કિશન | 585834 | 103526 |
170 | કુશી નગર(65) | વિજય કુમાર દુબે | 516345 | 81790 |
171 | દેવરિયા(66) | શશાંક મણિ | 504541 | 34842 |
172 | બાંસગાંવ(67) | કમલેશ પાસવાન | 428693 | 3150 |
173 | વારાણસી(77) | નરેન્દ્ર મોદી | 612970 | 152513 |
174 | ભદોહી(78) | ડૉ. વિનોદ કુમાર બિંદ | 459982 | 44072 |
175 | અલીપુરદ્વાર(2) | મનોજ તિગ્ગા | 695314 | 75447 |
176 | જલપાઈગુડી(3) | ડૉ. જયંતા કુમાર રોય | 766568 | 86693 |
177 | દાર્જિલિંગ(4) | રાજુ બિસ્તા | 679331 | 178525 |
178 | રાયગંજ(5) | કાર્તિક ચંદ્ર પોલ | 560897 | 68197 |
179 | માલદહા ઉત્તર(7) | ખાગેન મુર્મુ | 527023 | 77708 |
180 | રાણાઘાટ(13) | જગન્નાથ સરકાર | 782396 | 186899 |
181 | બાણગાંવ(14) | શાંતનુ ઠાકુર | 719505 | 73693 |
182 | કાંથી(31) | અધિકારી સૌમેન્દ્રુ | 763195 | 47764 |
183 | પુરુલિયા(35) | જ્યોતિર્મય સિંહ મહતો | 578489 | 17079 |
184 | બિષ્ણુપુર(37) | ખાન સૌમિત્ર | 680130 | 5567 |
185 | સુરગુજા(1) | ચિંતામણી મહારાજ | 713200 | 64822 |
186 | રાયગઢ(2) | રાધેશ્યામ રથિયા | 808275 | 240391 |
187 | જાંજગીર-ચંપા(3) | કમલેશ જાંગડે | 678199 | 60000 |
188 | રાજનંદગાંવ(6) | સંતોષ પાંડે | 712057 | 44411 |
189 | દુર્ગ(7) | વિજય બઘેલ | 956497 | 438226 |
190 | રાયપુર(8) | બ્રિજમોહન અગ્રવાલ | 1050351 | 575285 |
191 | મહાસમુંડ(9) | રૂપ કુમારી ચૌધરી | 703659 | 145456 |
192 | બસ્તર(10) | મહેશ કશ્યપ | 458398 | 55245 |
193 | કાંકેર(11) | ભોજરાજ નાગ | 597624 | 1884 |
194 | ગોડ્ડા(3) | નિશિકાંત દુબે | 693140 | 101813 |
195 | ચતરા(4) | કાલી ચરણ સિંહ | 574556 | 220959 |
196 | રાંચી(8) | સંજય શેઠ | 664732 | 120512 |
197 | જમશેદપુર(9) | બિદ્યુત બરન મહતો | 726174 | 259782 |
198 | પલામાઉ(13) | વિષ્ણુ દયાલ રામ | 770362 | 288807 |
199 | હજારીબાગ(14) | મનીષ જયસ્વાલ | 654613 | 276686 |
200 | ટિહરી ગઢવાલ(1) | માલા રાજ્ય લક્ષ્મી શાહ | 462603 | 272493 |
201 | ટિહરી ગઢવાલ(1) | માલા રાજ્ય લક્ષ્મી શાહ | 462603 | 272493 |
202 | નૈનીતાલ-ઉધમસિંહ નગર(4) | અજય ભટ્ટ | 772671 | 334548 |
203 | હરિદ્વાર(5) | ત્રિવેન્દ્ર સિંહ રાવત | 653808 | 164056 |
204 | આદિલાબાદ (1) | ગોડમ નાગેશ | 568168 | 90652 |
205 | કરીમનગર (3) | બંદી સંજય કુમાર | 585116 | 225209 |
206 | નિઝામાબાદ(4) | અરવિંદ ધર્મપુરી | 592318 | 109241 |
207 | મેડક(6) | માધવનેની રઘુનંદન રાવ | 471217 | 39139 |
208 | મલકાજગીરી(7) | ઈટાલા રાજેન્દ્ર | 991042 | 391475 |
209 | સિકંદરાબાદ(8) | જી. કિશન રેડ્ડી | 473012 | 49944 |
210 | ચેવેલા(10) | કોંડા વિશ્વેશ્વર રેડ્ડી | 809882 | 172897 |
211 | મહબૂબનગર(11) | અરુણા. ડી.કે | 510747 | 4500 |
212 | આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ(1) | બિષ્ણુ પાડા રે | 102436 | 24396 |
213 | દાદર અને નગર હવેલી(2) | દેલકર કલાબેન મોહનભાઈ | 121074 | 57584 |
214 | ચાંદની ચોક(1) | પ્રવીણ ખંડેલવાલ | 516496 | 89325 |
215 | ઉત્તર-પૂર્વ દિલ્હી(2) | મનોજ તિવારી | 824451 | 138778 |
216 | પૂર્વ દિલ્હી(3) | હર્ષ મલ્હોત્રા | 664819 | 93663 |
217 | નવી દિલ્હી(4) | બાંસુરી સ્વરાજ | 453185 | 78370 |
218 | પશ્ચિમ દિલ્હી(6) | કમલજીત સેહરાવત | 842658 | 199013 |
219 | દક્ષિણ દિલ્હી(7) | રામવીર સિંહ બિધુરી | 692832 | 124333 |
220 | ઉધમપુર(4) | ડૉ જીતેન્દ્ર સિંહ | 571076 | 124373 |
221 | જમ્મુ(5) | જુગલ કિશોર | 687588 | 135498 |
કોંગ્રેસના વિજય મેળવનાર ઉમેદવારની યાદી :
એસ.નં | સંસદીય મતવિસ્તાર | વિજેતા ઉમેદવાર | કુલ મત | માર્જિન |
---|---|---|---|---|
1 | ધુબરી (2) | રકીબુલ હુસૈન | 1471885 | 1012476 |
2 | નાગાંવ(9) | પ્રદ્યુત બોરડોલોઈ | 788850 | 212231 |
3 | જોરહાટ(14) | ગૌરવ ગોગોઈ | 751771 | 144393 |
4 | કિશનગંજ(10) | મોહમ્મદ જાવેદ | 402850 | 59692 |
5 | કટિહાર(11) | તારિક અનવર | 567092 | 49863 |
6 | સાસારામ(34) | મનોજ કુમાર | 513004 | 19157 |
7 | દક્ષિણ ગોવા(2) | કેપ્ટન વિરિયાટો ફર્નાન્ડિસ | 217836 | 13535 |
8 | બનાસકાંઠા(2) | ગેનીબેન નાગાજી ઠાકોર | 671883 | 30406 |
9 | અંબાલા(1) | વરુણ ચૌધરી | 663657 | 49036 |
10 | સિરસા(3) | સેલજા | 733823 | 268497 |
11 | હિસાર(4) | જય પ્રકાશ (જેપી) એસ/ઓ હરિકેશ | 570424 | 63381 |
12 | સોનીપત(6) | સતપાલ બ્રહ્મચારી | 548682 | 21816 |
13 | ચિક્કોડી(1) | પ્રિયંકા સતીષ જરકીહોલી | 713461 | 90834 |
14 | ગુલબર્ગા(5) | રાધાકૃષ્ણ | 652321 | 27205 |
15 | રાયચુર(6) | જી. કુમાર નાઈક. | 670966 | 79781 |
16 | બિદર(7) | સાગર ઈશ્વર ખંડે | 666317 | 128875 |
17 | કોપલ(8) | કે. રાજશેકર બસવરાજ હિતનલ | 663511 | 46357 |
18 | બેલ્લારી(9) | ઇ. તુકારામ | 730845 | 98992 |
19 | દાવણગેરે(13) | ડૉ. પ્રભા મલ્લિકાર્જુન | 633059 | 26094 |
20 | હસન(16) | શ્રેયસ. એમ. પટેલ | 672988 | 42649 |
21 | ચામરાજનગર(22) | સુનિલ બોસ | 751671 | 188706 |
22 | કાસરગોડ(1) | રાજમોહન ઉન્નિથન | 490659 | 100649 |
23 | કન્નુર(2) | કે. સુધાકરન | 518524 | 108982 |
24 | વાડાકારા(3) | શફી પરંબિલ | 557528 | 114506 |
25 | વાયનાડ(4) | રાહુલ ગાંધી | 647445 | 364422 |
26 | કોઝિકોડ(5) | એમકે રાઘવન | 520421 | 146176 |
27 | પલક્કડ(8) | વીકે શ્રીકંદન | 421169 | 75283 |
28 | ચાલકુડી(11) | બેની બેહનન | 394171 | 63754 |
29 | એર્નાકુલમ(12) | HIBI EDEN | 482317 | 250385 |
30 | ઇડુક્કી(13) | એડીવી. ડીન કુરિયાકોસે | 432372 | 133727 |
31 | અલપ્પુઝા(15) | કે.સી. વેણુગોપાલ | 404560 | 63513 છે |
32 | માવેલીક્કારા (16) | કોડીકુનીલ સુરેશ | 369516 | 10868 |
33 | પથનમથિટ્ટા(17) | એન્ટો એન્ટોની | 367623 | 66119 છે |
34 | તિરુવનંતપુરમ(20) | શશી થરૂર | 358155 | 16077 |
35 | નંદુરબાર(1) | ADV ગોવાલ કાગડા પડવી | 745998 | 159120 |
36 | અમરાવતી (7) | બળવંત બસવંત વાનખડે | 526271 | 19731 |
37 | રામટેક (9) | શ્યામકુમાર (બાબાલુ) દોલત બર્વે | 613025 | 76768 |
38 | ચંદ્રપુર(13) | ધનોરકર પ્રતિભા સુરેશ ઉર્ફે બાલુભાઈ | 718410 | 260406 |
39 | નાંદેડ(16) | ચવ્હાણ વસંતરાવ બલવંતરાવ | 528894 | 59442 |
40 | જાલના(18) | કલ્યાણ વૈજિનાથરાવ કાલે | 607897 | 109958 |
41 | મુંબઈ ઉત્તર મધ્ય(29) | ગાયકવાડ વર્ષા એકનાથ | 445545 | 16514 |
42 | કોલ્હાપુર(47) | છત્રપતિ શાહુ શાહજી | 754522 | 154964 |
43 | આંતરિક મણિપુર(1) | અંગોમચા બિમોલ અકોઈજમ | 374017 | 109801 |
44 | બાહ્ય મણિપુર(2) | આલ્ફ્રેડ કંગમ એસ આર્થર | 384954 | 85418 |
45 | તુરા(2) | સાલેંગ એ સંગમ | 383919 | 155241 |
46 | નાગાલેન્ડ(1) | એસ સુપોંગમેરેન જમીર | 401951 | 50984 |
47 | કોરાપુટ(21) | સપ્તગીરી સંકર ઉલાકા | 471393 | 147744 |
48 | ગુરદાસપુર(1) | સુખજિન્દર સિંહ રંધાવા | 364043 | 82861 |
49 | અમૃતસર(2) | ગુરજીત સિંહ ઔજલા | 255181 | 40301 |
50 | જલંધર(4) | ચરણજીત સિંહ ચાન્ની | 390053 | 175993 |
51 | લુધિયાણા(7) | અમરિન્દર સિંહ રાજા વોરિંગ | 322224 | 20942 |
52 | ફતેહગઢ સાહિબ(8) | અમર સિંહ | 332591 | 34202 |
53 | ફિરોઝપુર(10) | શેરસિંહ ઘુબૈયા | 266626 | 3242 |
54 | પટિયાલા(13) | ડૉ. ધરમવીર ગાંધી | 305616 | 14831 |
55 | ગંગાનગર (1) | કુલદીપ ઈન્દોરા | 726492 | 88153 |
56 | ચુરુ(3) | રાહુલ કાસવાન | 728211 | 72737 |
57 | ઝુંઝુનુ (4) | બ્રિજેન્દ્ર સિંહ ઓલા | 553168 | 18235 |
58 | ભરતપુર (9) | સંજના જાટવ | 579890 | 51983 |
59 | કરૌલી-ધોલપુર (10) | ભજનલાલ જાટવ | 530011 | 98945 |
60 | દૌસા (11) | મુરારી લાલ મીના | 646266 | 237340 |
61 | ટોંક-સવાઈ માધોપુર (12) | હરીશ ચંદ્ર મીના | 623763 | 64949 |
62 | બાર્મર(17) | ઉમ્મેદા રામ બેનીવાલ | 704676 | 118176 |
63 | તિરુવલ્લુર(1) | શશીકાંત સેંથિલ | 796956 | 572155 |
64 | કરુર(23) | જોઠીમણી. એસ | 534906 | 166816 |
65 | કુડ્ડાલોર(26) | એમકે વિષ્ણુપ્રસાદ | 455053 | 185896 |
66 | શિવગંગા(31) | કાર્તિ પી ચિદમ્બરમ | 427677 | 205664 |
67 | તિરુનેલવેલી(38) | રોબર્ટ બ્રુસ સી | 502296 | 165620 |
68 | સહારનપુર(1) | ઈમરાન મસૂદ | 547967 | 64542 |
69 | સીતાપુર(30) | રાકેશ રાઠોર | 531138 | 89641 |
70 | રાયબરેલી(36) | રાહુલ ગાંધી | 687649 | 390030 |
71 | અમેઠી(37) | કિશોરી લાલ | 539228 | 167196 |
72 | અલ્હાબાદ(52) | ઉજ્જવલ રમણ સિંહ | 462145 | 58795 |
73 | બારાબંકી(53) | તનુજ પુનિયા | 719927 | 215704 |
74 | માલદહા દક્ષિણ(8) | ઈશા ખાન ચૌધરી | 572395 | 128368 |
75 | કોરબા(4) | જ્યોત્સના ચરણદાસ મહંત | 570182 | 43283 |
76 | ખુંટી(11) | કાલી ચરણ મુંડા | 511647 | 149675 |
77 | લોહરદગા(12) | સુખદેવ ભગત | 483038 | 139138 |
78 | પેદ્દાપલ્લે (2) | વંશી કૃષ્ણ ગડ્ડમ | 475587 | 131364 |
79 | ઝહિરાબાદ(5) | સુરેશ કુમાર શેતકર | 528418 | 46188 |
80 | નાગરકર્નૂલ(12) | ડૉ.મલ્લુ રવિ | 465072 | 94414 |
81 | નાલગોંડા(13) | કુંદુરુ રઘુવીર | 784337 | 559905 |
82 | ભોંગિર (14) | ચમલા કિરણ કુમાર રેડ્ડી | 629143 | 222170 |
